823
备注:
|
720
|
删除的内容标记成这样。 | 加入的内容标记成这样。 |
行号 3: | 行号 3: |
a. 下载图像 [attachment:Fig418.jpg] ,计算它的傅立叶频谱 | a. 下载图像 [attachment:Fig418a.jpg] ,计算它的傅立叶频谱 |
行号 8: | 行号 8: |
a. 下载图片 [attachment:Fig418.jpg] 并对它进行低通滤波,使得它像[attachment:Fig418c.jpg]中的c图。 | a. 下载图片 [attachment:Fig418a.jpg] 并对它进行低通滤波,使得它像[attachment:Fig418.png]中的c图。 |
行号 11: | 行号 11: |
a. 调整高斯低通滤波,并解释你的结果。Adjust the variance of your Gaussian lowpass filter until the result obtained by image subtraction looks similar to Fig. 4.26(c). Explain your result. | a. 调整高斯低通滤波,得到类似[attachment:Fig426.png]的结果,并解释你的结果。 |
实验内容
- 傅立叶频谱和平均值
- 下载图像 [attachment:Fig418a.jpg] ,计算它的傅立叶频谱
- 显示这个频谱
- 使用前面的结果计算整个图像的平均值
- 低通滤波
- 实现高斯低通滤波。
- 下载图片 [attachment:Fig418a.jpg] 并对它进行低通滤波,使得它像[attachment:Fig418.png]中的c图。
- 使用低通滤波来实现高通滤波
- 从原图像中减去前面实验的结果图像来得到锐化后的图像。你会注意到,这样做的结果和高斯高通的结果是不同的,解释为什么这样。
- 调整高斯低通滤波,得到类似[attachment:Fig426.png]的结果,并解释你的结果。